© shutterstock.com by Yasonya
KW 04 • Menüplan vom 20.01. – 24.01.2025
Wochentag | Menü 1 | Menü 2 | ||
---|---|---|---|---|
Montag | Gnocchi(a) mit Basilikumsoße(f,e) und Reibekäse(e) Fruchtmus Apfel-Banane(2) (547 kcal, 18 g Fett, 81 g KH, 12 g Eiweiß) Wahlweise: Obst der Saison | Geflügelbratwurst mit Bratensoße, Salzkartoffeln und Apfel-Rotkohl(2) Fruchtmus Apfel-Banane(2) (437 kcal, 16 g Fett, 50 g KH, 20 g Eiweiß) Wahlweise: Obst der Saison | ||
Dienstag | Gemüse-Nuggets(c,f,e) mit Tomatenketchupdip und Backofenpommes Eisbergsalat mit Joghurtdressing(f,e) Obst der Saison (583 kcal, 19 g Fett, 85 g KH, 14 g Eiweiß) | Kibbeling (Seelachs)(a,c,c1,f,b,e) mit Tomatenketchupdip und Backofenpommes Eisbergsalat mit Joghurtdressing(f,e) Obst der Saison (493 kcal, 13 g Fett, 69 g KH, 21 g Eiweiß) Wahlweise: Seelachsfilet natur(b), Kräutersoße(f,e) , Kartoffeldressing(j) | ||
Mittwoch | Falafel(c,c1) mit Gemüse-Couscous(c,c1,i) und Joghurt Minz Dip(f,e) Rote Grütze mit Vanillesoße(12,f,e) (417 kcal, 8 g Fett, 68 g KH, 15 g Eiweiß) | Wikinger Topf mit Kalbfleischbällchen(a,c,c1,j) und Vollkornreis Rote Grütze mit Vanillesoße(12,f,e) (628 kcal, 23 g Fett, 78 g KH, 25 g Eiweiß) | ||
Donnerstag | Paprika-Mais-Pizza(c,c1,e) Karottensalat Heidelbeerjoghurt(f,e) (666 kcal, 25 g Fett, 84 g KH, 23 g Eiweiß Wahlweise: Götterspeise(12) und Backerbsen(a,c,c1,f,e) | Kartoffelgratin(f,e) Karottensalat Heidelbeerjoghurt(f,e) (516 kcal, 21 g Fett, 63 g KH, 15 g Eiweiß) Wahlweise: Götterspeise(12) | ||
Freitag | Paniertes Sojaschnitzel(a,c,h) mit Gurkenquark(f,e) und Rosmarinkartoffeln Knabbergemüse Obst der Saison (548 kcal, 27 g Fett, 54 g KH, 19 g Eiweiß) | Paniertes Hähnchenschnitzel(c,c1) mit Gurkenquark(f,e) und Rosmarinkartoffeln Knabbergemüse Obst der Saison (495 kcal, 16 g Fett, 42 g KH, 43 g Eiweiß) |
* Folgende Schulen bieten freitags kein Mittagessen an: Bertha-von-Suttner-Schule (Nidderau), Brüder-Grimm-Schule (Steinau), Friedrich-August-Genth-Schule (Wächtersbach), Georg-Büchner-Schule (Erlensee), Kreisrealschule (Gelnhausen), Stadtschule (Schlüchtern), Alteburg Schule (Biebergemünd) |
|
Deklarationspflichtige Zusatzstoffe: 1Konservierungsstoff, 2Farbstoff, 3Antioxidationsmittel, 4Süßungsmittel, 5Phosphat, 6Geschwefelt, 7Chininhaltig, 8Coffeinhaltig, 9Geschmacksverstärker, 10Geschwärzt, 11Gewachst, 81Thermisiert, 12Mit einer Zuckerart, 17Milchpulver, 18Molkepulver, 19Milcheiweiß, 20Eiklar, 21Verwendung von Milch, 22Verwendung von Sahne, 23Pflanzeneiweiß, 24Mit Stärke | Allergene: aEier, bFisch, cGluten, c1Weizen, c2Roggen, c3Gerste, c4Hafer, c5Hybridstämme, dKrebstiere, eMilch, fLaktose, gNüsse, g1Cashewnuss, g2Erdnuss, g3Haselnuss, g4Queenslandnuss, g5Makadamianuss, g6Mandel, g7Paranuss, g8Pekanuss, g9Pistazie, g10Walnuss, hSoja, iSellerie, jSenf, kSesam, lSchwefeldioxid, Sulfite mWeichtiere, nLupine, oSchalenfrüchte |
Die Liste der beinhalteten Zusatzstoffe ist auch in der Mensa einzusehen. |